Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları

Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, aylık referans orana 55 baz puan eklenerek belirlenir. Kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 189 baz puan eklenerek belirlenir.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 80’inin virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlanması suretiyle belirlenir.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranları, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarına 30 baz puan eklenerek belirlenir.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranına 30 baz puan eklenerek belirlenir.

Katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları aylık azami akdi faiz oranlarını, aylık gecikme cezası oranları ise aylık azami gecikme faiz oranlarını geçemez.

Ayrıca, Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı:2020/3)’de kredili mevduat hesaplarında uygulanacak azami akdi ve gecikme faiz oranlarının Bankamızca belirlenen azami oranları geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Aşağıdaki tabloda yer alan faiz oranları ilgili dönemler için geçerli olan azami oranlar olup, bankalar söz konusu oranları aşmamak koşuluyla kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları faiz oranlarını serbestçe belirlemektedir.

Geçerlilik Tarihi Referans Oran (%) Türk Lirası Yabancı Para
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Nakit Çekim veya Kullanım İşlemlerinde Uygulanacak*

*Kredili mevduat hesapları için de geçerlidir.

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak
Azami Akdi Faiz Oranı (%) Azami Gecikme Faiz Oranı (%) Azami Akdi Faiz Oranı (%) Azami Gecikme Faiz Oranı (%) Azami Akdi Faiz Oranı (%)  Azami   Gecikme    Faiz Oranı (%)
16/3/2024 3,11 3,66 3,96 5,00 5,30 2,93 3,23
1/3/2024 3,11 3,66 3,96 4,42 4,72 2,93 3,23
1/2/2024 3,11 3,66 3,96 4,42 4,72 2,93 3,23
1/1/2024 3,11 3,66 3,96 4,42 4,72 2,93 3,23
1/12/2023 3,11 3,66 3,96 4,42 4,72 2,93 3,23
1/11/2023 3,11 3,66 3,96 4,42 4,72 2,93 3,23
1/10/2023 2,71 3,26 3,56 4,02 4,32 2,61 2,91
1/9/2023 2,26 2,81 3,11 3,57 3,87 2,25 2,55
1/8/2023 1,58 2,13 2,43 2,89 3,19 1,70 2,00
1/7/2023 1,36 1,91 2,21 1,91 2,21 1,53 1,83
1/6/2023 0,81 1,36 1,66 1,36 1,66 1,09 1,39
1/5/2023 0,81 1,36 1,66 1,36 1,66 1,09 1,39
1/4/2023 0,81 1,36 1,66 1,36 1,66 1,09 1,39
1/3/2023 0,81 1,36 1,66 1,36 1,66 1,09 1,39
1/2/2023 0,81 1,36 1,66 1,36 1,66 1,09 1,39
1/1/2023 0,81 1,36 1,66 1,36 1,66 1,09 1,39
1/12/2022 0,81 1,36 1,66 1,36 1,66 1,09 1,39
1/11/2022 0,95 1,50 1,80 1,50 1,80 1,20 1,50
1/10/2022 1,08 1,63 1,93 1,63 1,93 1,30 1,60
1/9/2022 1,18 1,73 2,03 1,73 2,03 1,38 1,68
1/8/2022 1,25 1,80 2,10 1,80 2,10 1,44 1,74
1/7/2022 1,25 1,80 2,10 1,80 2,10 1,44 1,74
1/6/2022 1,25 1,80 2,10 1,80 2,10 1,44 1,74
1/5/2022 1,25 1,80 2,10 1,80 2,10 1,44 1,74
1/4/2022 1,25 1,80 2,10 1,80 2,10 1,44 1,74
1/3/2022 1,25 1,80 2,10 1,80 2,10 1,44 1,74
1/2/2022 1,25 1,80 2,10 1,80 2,10 1,44 1,74
1/1/2022 1,25 1,80 2,10 1,80 2,10 1,44 1,74
1/12/2021 1,25 1,80 2,10 1,80 2,10 1,44 1,74
1/11/2021 1,43 1,98 2,28 1,98 2,28 1,58 1,88
1/10/2021 1,43 1,98 2,28 1,98 2,28 1,58 1,88
1/9/2021 1,43 1,98 2,28 1,98 2,28 1,58 1,88
1/8/2021 1,43 1,98 2,28 1,98 2,28 1,58 1,88
1/7/2021 1,43 1,98 2,28 1,98 2,28 1,58 1,88
1/6/2021 1,43 1,98 2,28 1,98 2,28 1,58 1,88
1/5/2021 1,43 1,98 2,28 1,98 2,28 1,58 1,88
1/4/2021 1,34 1,89 2,19 1,89 2,19 1,51 1,81
1/3/2021 1,34 1,89 2,19 1,89 2,19 1,51 1,81
1/2/2021 1,34 1,89 2,19 1,89 2,19 1,51 1,81
1/1/2021 1,24 1,79 2,09 1,79 2,09 1,43 1,73
1/12/2020 1,04 1,59 1,89 1,59 1,89 1,27 1,57
1/11/2020 0,91 1,46 1,76 1,46 1,76 1,17 1,47

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında 2020/16 Sayılı Tebliğ

01.11.2020 Öncesinde Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanan Azami Faiz Oranları

Makale https://www.tcmb.gov.tr/ sitesinden alınmıştır. 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*